Introduction du profil FRP
À propos des produits | - Matériel: fil de fibre de verre et résine |
- Densité: 1,8-2,0 kg / m3 | |
- Couleur: couleur personnalisée | |
- Longueur: longueur personnalisée |
Caractéristiques
tige de FRP
Diamètre (millimètre) | 3 | 6.9 | 7.3 | 7.9 |
8.5 | 9.5 | 10 | 11 | |
12 | 12.7 | 16 | 18 | |
25 |
tube carré frp
W1*W2*T (millimètre) | 19×19×2.6 | 20×13×2.2 | 24.5×16×2.2 | 30×20×2.5 |
30×20×2.2 | 35×22×3.0 | 38×38×4.0 | 44×44×6.4 | |
50×30×4.0 | 50×50×4.0 | 60×32×3.5 | 64×26×3.5 | |
65×31×4.0 | 76×51×4.0 | 110×50×4.0 |
canal frp
W*H*T (millimètre) | 18×10×2.5 | 20×15 | 50×32×5 | 55×25×3.5 |
55×28×4 | 63×30×3 | 70×30×3.8 | 70×30×4.5 | |
80×30×3.5 | 80×25×3 | 80×30×4.5 | 84×30×3.8×4.5 | |
88×35×5 | 94.5×20×2.8 | 96×20×2.9 | 100×65×4.6 | |
110×30×4.6 | 180×50×6 | 180×50×8 | 200×100×4.6 | |
200×100×4.6 | 210×30×4.6 | 300×150×5.6 | 312×50×5.6 | |
810×20×5 |
tube rond frp
OD * ID (millimètre) | 6.9×3.2 | 7.3×5.3 | 7.9×3.5 | 8.5×3.5 |
9.5×4.0 | 11×5.0 | 12.7×8.0 | 18×11 | |
25×21 | 30×25.2 | 30×24 | 30×22 | |
40×30 | 40×34 | 45×39 | 50×45 | |
50×42 | 51×45 |
tube d'engrenage frp
tube d'engrenage rond (millimètre) | 36×25 | 75×63 | |
Tube d'engrenage en forme de D (millimètre) | 40×27×3 | 60×27×3 | 40×34×4 |
poutre de support triangulaire frp
H*W*T (millimètre) | 100×32×5.5 | 120×32×5.5 | 120×32×10 |
120×30×5.5 | 135×36.8×5.6 |
barre plate frp
W*T (millimètre) | 30×4 | 45×16 | 51×4 | 64×6 |
150×4 | 254×3.5 | 646×3.5 | 770×3.5 |
angle de frp
L*L*T (millimètre) | 20×20×2 | 25×6 | 30×25×3 | 40×40×5 |
47×42×2.3 | 60×40×5 | 60×60×6 | 76×50×6.35 |
frp i-beam
H*W*T (millimètre) | 19×19×4 | 25×15×3.5×3.5 | 25×30×3.6 | 38×15×3.5×4 |
38×15×4.5×5.5 | 40×30×3.6 | 40×40×5 | 50×15×4 | |
58×15×4.5×5 | 58×15×5×6 | 65×30×3.6 | 70×15×4.5×6 | |
80×15×4.5×5 | 80×30×4 | 50×15 | 108×80(50) | |
110×50 |